Opis
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Temperatura 3D printanja | 200°C – 230°C |
Brzina 3D printanja | 40 – 60 mm/s |
Preporučena rezolucija sloja | 0,1 – 0,2 mm |
Temperatura radne ploče | Nije potrebna |
Podloga za 3D printanje (Raft) | Nije potrebna |
Vlačna čvrstoća | ≥60 MPa |
Čvrstoća na savijanje | ≥70 MPa |
Modul elastičnosti savijanja | ≥2500 MPa |
Udarna čvrstoća (IZOD, 23°C) | ≥16 J/m (ASTM D256) |
Istezanje kod loma | ≥10 % |
Temperatura deformacije (HDT) | ≥55 °C |
Dodatne informacije
Težina | 1 kg |
---|